征地补偿标准

您的位置: 首页 > 征地补偿 > 征地补偿标准 > 河南省新县2021年征收金兰山街道办事处卓湾居委会土地征收补偿安...

征地补偿标准

河南省新县2021年征收金兰山街道办事处卓湾居委会土地征收补偿安置方案附新县2022年最新征地拆迁补偿标准

文章来源:北京京平律师事务所
发布日期:2022-03-22

  关于拟征收金兰山街道办事处卓湾居委会集体土地作为新县2021年度第一批城乡增减挂钩试点项目征收土地征地补偿安置方案的公告

  为建设商服用地项目,河南省新县人民政府拟按程序依法征收金兰山街道办事处卓湾居委会集体土地。根据《中华人民共和国土地管理法》第47条有关规定,现将有关征地补偿安置方案的内容和事项公告如下:

河南省新县2021年征收金兰山街道办事处卓湾居委会土地征收补偿安置方案附新县2022年最新征地拆迁补偿标准

  一、建设项目名称

  河南省新县2021年度第一批城乡增减挂钩试点项目征收土地。

  二、被征收土地范围和用途

  1.被征收土地范围:河南省新县金兰山街道办事处卓湾居委会集体土地2.4159公顷,其中耕地1.3893公顷、林地0.1051公顷、建设用地0.9215公顷。(位置详见附件:勘测定界图)

  2.被征收土地用途:拟作为商服项目用地。

  三、被征收土地现状

  河南省新县金兰山街道办事处卓湾居委会集体土地,农用地1.4944公顷;建设用地0.9215公顷。

  四、征地补偿标准

  1.河南省新县征地补偿标准按《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2020〕16号)规定的征地区片综合地价标准执行,补偿标准为66万元/公顷;

  2.河南省新县社会保障费用按《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2020年被征地农民社会保障费用最低标准的通知》(豫人社办〔2020〕20号)规定执行,补偿标准为63.15万元/公顷;

  3.河南省新县青苗和地上附着物补偿标准参照信阳市《关于调整信阳市市区征收土地地上附着物和青苗补偿费标准的通知》(信政文〔2014〕46号)规定执行。

  五、被征地农业人口安置途径

  1.货币安置。将征地补偿安置费159.4494万元(其中征地补偿费63.7797万元,安置补助费95.6697万元),按时足额支付给被征地农村集体经济组织。

  2.社会保险安置。已落实社保资金152.5641万元,并预存入县政府指定账户。

  3.拆迁安置。根据河南省新县人民政府办公室《关于转发新县产业集聚区卓湾区域房屋征收补偿安置方案的通知》新政办【2014】58号,采取划地安置,属本居民组对象的不论征收房屋的套数和面积,均以每2人为一安置单元进行安置,人均安置面积为60平方米;自然户家庭人口4人以上的采取商住分离安置模式,确保各居民组每个自然户有一套商业用地;自然户家庭人口为2人或2人以下,可选择商业或住宅用地,安置面积为人均60平方米,所安置土地权属仍属集体土地。

  六、其他事项

  1.被征收土地四至范围内的土地所有权人和土地使用权人,应自公告之日起三十日内持土地权属证书或其他证明材料,到金兰山街道办事处卓湾居委会办理征地补偿登记。

  2.被征地农村集体经济组织、所有权人或使用权人如对地上附着物数量或补偿标准有异议的,应自公告之日起三十日内持相关证明材料,到金兰山街道办事处提出异议申请,金兰山街道办事处在接到异议申请后五个工作日内予以核实确认。在规定期限内未提出异议申请的,其补偿内容以金兰山街道办事处的调查结果为准。

  3.凡从公告之日起,抢栽、抢建的地上附着物不予办理补偿登记。

  2021年1月5日

河南省新县2022年最新征地拆迁补偿标准
区片编号 征地补偿安置费(元/亩) 征地补偿安置费(万元/公顷) 社保费用 乡镇名称 行政村
4115230101 44000 66 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 新集镇 长潭居委会、叶林居委会、塘洼居委会、新城居委会、京九居委会、红旗居委会、胜利居委会、东风居委会、解放居委会、潢河居委会、金水居委会、艾洼居委会、董店村(董店居委会)
4115230101 44000 66 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 金兰山街道办事处 卓湾居委会、巴棚居委会、白果树居委会、康畈居委会
4115230101 44000 66 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 香山湖管理区 林冲居委会
4115230201 41000 61.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 苏河镇 苏河村
4115230202 41000 61.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 吴陈河镇 吴陈河居委会、邱店村
4115230203 41000 61.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 千斤乡 杨店居委会
4115230204 41000 61.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 八里畈镇 八里畈居委会
4115230205 41000 61.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 沙窝镇 沙窝居委会、油榨村
4115230206 41000 61.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 泗店乡 范店居委会、泗店村、邹河村
4115230206 41000 61.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 香山湖管理区 付山村
4115230207 41000 61.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 金兰山街道办事处 金兰居委会、彭河居委会、柯棚居委会、华湾居委会、李榜居委会
4115230207 41000 61.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 浒湾乡 浒湾居委会、蔡山村、黄墩村、鄢山村
4115230207 41000 61.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 新集镇 姚冲村、代咀居委会、金河村
4115230208 41000 61.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 箭厂河乡 石岗村、詹湾村、箭河居委会
4115230301 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 苏河镇 张堂居委会、廖洼村
4115230302 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 千斤乡 余店村、王店村、娘湾村
4115230302 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 苏河镇 夏店村
4115230303 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 千斤乡 代湾村、大吴湾村、付洼村、喻冲村、杨高山村
4115230304 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 陡山河乡 陡山河居委会、连康山村
4115230304 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 吴陈河镇 龚洼村、陈洼村、章墩村
4115230304 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 陈店乡 细吴居委会、王湾村、胡子石村、高湾村
4115230304 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 金兰山街道办事处 吴尖山居委会、周湾居委会
4115230304 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 浒湾乡 游围孜村、曹湾村、郑店村、苏畈村、柳店村
4115230305 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 箭厂河乡 竹林村
4115230305 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 八里畈镇 王里河村、聂潭村、水口村、嶅山村、长河村、长岗村
4115230305 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 浒湾乡 李寺村、徐湾村、伍榜村
4115230305 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 沙窝镇 杨畈村、曾畈村、沙坪村、熊河村、陈高山村、朴店村
4115230305 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 周河乡 周河居委会、西河村、冯楼村
4115230306 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 卡房乡 古店居委会
4115230307 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 郭家河乡 郭家河居委会
4115230308 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 香山湖管理区 邱湾村、浏泗冲村、余畈村
4115230308 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 新集镇 冲田洼村
4115230309 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 泗店乡 陆湾村、计河村
4115230309 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 箭厂河乡 杨冲村
4115230310 38500 57.75 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 田铺乡 田铺居委会、河铺村
4115230401 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 吴陈河镇 小河边村、阳土墩村、朱洼村、杜洼村、罗寺村
4115230402 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 八里畈镇 郑坳村、神留桥村、张店村
4115230403 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 苏河镇 新光村、李庄村、黄围孜村、双镇村、文昌村、朱店村、红柳村、赵坳村、庙墩村、郭大洼村、墨斗河村
4115230403 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 千斤乡 吴大塘村、孔湾村、大杨湾村、沙石居委会、抱耳村、南金村、徐畈村、北杨湾村、邵山村、土主岭村
4115230403 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 吴陈河镇 邱堂村、马鞍村、王洼村、夏湾村、石湾村
4115230403 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 陡山河乡 扶前湾村、烂泥冲村、大塘村、胡冲村、塘湾村、刘湾村、柳林河村、刚店村、槐店村、白马山村、李湾村、张湾村、白沙关村
4115230403 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 卡房乡 何山村、王畈村、老叶塆村、胡湾村、牛冲村、卡房村、居畈村、胡河村
4115230403 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 郭家河乡 土门村、范湾村、莲花村、麻布村、湾店村、柴楼村
4115230403 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 陈店乡 磨云山村、戴岗村、程七村、杜湾村、山背村、梅花店村
4115230404 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 箭厂河乡 黄谷畈村、仁畈村、油榨村(油榨湾村)、戴畈村、方湾村、李洼村、塔尔村、何岗村
4115230404 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 泗店乡 余河村、大畈村、王楼村、分水岭村
4115230404 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 香山湖管理区 水榜村
4115230404 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 田铺乡 塘畈村、陶冲村、九里冲村、宋畈村、黄土岭村
4115230404 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 周河乡 熊湾村、九龙村、王边村、毛铺村、汤冲村、付冲村、余冲村、柳铺村
4115230404 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 新集镇 黄湾村、代洼村、彭大湾村、合龙村
4115230405 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 八里畈镇 南冲村、七龙山村
4115230405 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 沙窝镇 汪冲村、刘塆村、匡塆村
4115230406 36000 54 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 沙窝镇 吴塆村、罗汉村、王山村

点击拨打010-63797888