征地补偿标准

您的位置: 首页 > 征地补偿 > 征地补偿标准 > 河南省光山县2022年第一批乡镇建设征地补偿安置方案附光山县2022...

征地补偿标准

河南省光山县2022年第一批乡镇建设征地补偿安置方案附光山县2022年最新征地拆迁补偿标准

文章来源:北京京平律师事务所
发布日期:2022-03-22

  河南省光山县人民政府关于光山县2022年度第一批乡镇建设用地补偿安置方案的公告

  光山县人民政府公告2022年第4号

  为实施公共利益,根据河南省光山县土地利用总体规划和2022年度土地利用计划,光山县人民政府转用泼波河镇孙围孜村集体土地1.6328公顷,作为光山县2022年度第一批乡镇建设用地•现根据《中华人民共和国土地管理法》笫47条有关规定,将转用范围、土地现状,转用目的、补偿标准、安置方式等有关事项公告如下:

河南省光山县2022年第一批乡镇建设征地补偿安置方案附光山县2022年最新征地拆迁补偿标准

  一、建设项目名称

  河南省光山县2022年度第一批乡镇建设农用地转为建设用地(拟作为泼陂河镇孙围孜村余庄社区敬老院项目).

  二、转用土地范围和目的

  (一)转用土地范围。该地块位于大广高速东侧、孙围孜村余庄社区西南侧,东邻余庄社区,南邻空地,西邻大广高速,北邻余庄社区.

  (二)转用土地目的。泼陂河镇孙围孜村余庄社区敬老院项目用地需要.

  三、被转用土地现状

  被转用土地涉及河南省光山县泼陂河镇孙围孜村集体土地1.6328公顷,其中,耕地1.5391公顷、其他农用地0.0937公顷.

  四、转用补偿标准

  河南省光山县转用土地补偿标准参照豫政〔2020〕16号文件规定的征地区片综合地价标准执行,孙围孜村为64.50万元/公顷;地上附着物、青苗费补偿标准参照光政(2018)40号文件执行.

  五、安置途径

  货币安置.将补偿安置费105.3156万元,按时足额支付给孙围孜村,由孙围孜村依法依规分配.

  六、其他事项

  (一)被转用土地四至范围内的土地所有权人和使用权人,应自公告之日起30日内持土地权属证书或其他证明村料,到泼陂河镇人民政府办理补偿登记.

  (二)被转用土地上所有权人或使用权人如对安置方式、补偿标准或地上附着物情况有异议的,应自公告之日起30日内持相关证明材料,到泼陂河镇人民政府书面提出异议申请,泼陂河镇人民政府在接到异议申请后5个工作日内予以核实确认.在规定期限内未提出异议申请的,其补偿内容以泼陂河镇人民政府的调查结果为准.凡从公告之日起,对抢栽、抢建的地上附着物不予办理补偿登记.

  光山县人民政府

  2022年3月1日

河南省光山县2022年最新征地拆迁补偿标准
区片编号 征地补偿安置费(元/亩) 征地补偿安置费(万元/公顷) 社保费用 乡镇名称 行政村
4115220101 47000 70.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 十里镇 十里村、五里村、王寨村(西王寨村)
4115220101 47000 70.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 弦山办事处 吕围孜街居委会、千家堰居委会、朝阳寺街居委会、宝相寺街居委会、县农场、上官岗村、文化街居委会、张楼村、七里湖街道居委会
4115220101 47000 70.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 紫水办事处 姚围孜街居委会、三里桥村、五里墩街居委会、和平街居委会、徐店街、马湾村、解放街、海营街居委会
4115220201 43000 64.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 孙铁铺镇 孙铺村、金洼村、刘乡村
4115220202 43000 64.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 寨河镇 张围孜村、寨河村、罗湖村、东林青年农场
4115220203 43000 64.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 十里镇 李堰湾村、吴明村、王岗村、徐寺村
4115220204 43000 64.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 斛山乡 赵桥村、良种场村、鄢墩村、胡店村
4115220204 43000 64.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 槐店乡 槐店街居委会、槐店村、县林科所、盛湾村、望城村、王寨村、冯畈村
4115220204 43000 64.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 弦山办事处 椿树岗村、胡围孜村、方楼村、张寨村、闸上店村、横大路村
4115220204 43000 64.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 紫水办事处 前楼村、柳店村、余集村
4115220205 43000 64.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 北向店 高山村、北向店村、小彭湾村、曹畈村
4115220206 43000 64.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 马畈镇 徐寨村、锡山村、代洼村、马畈街居委会(马畈街南社区、马畈街北社区)、马畈村
4115220207 43000 64.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 文殊乡 文殊村、文殊街居委会
4115220208 43000 64.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 南向店乡 黄畈村、陈畈村、中心村
4115220209 43000 64.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 晏河乡 晏河村
4115220210 43000 64.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 泼陂河镇 王围孜村、邬围孜村、黄老湾村、孙围孜村、泼河街居委会
4115220211 43000 64.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 白雀园镇 李寨村、新华村、白雀街居委会、土庙村、杨寨村
4115220301 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 孙铁铺镇 刘寨村、郑堂村、周乡村、江湾村、刘渡村、蒋楼村、王楼村、舒堂村、安乐寨村、龙台村、龙台街居委会、郭乡村
4115220302 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 寨河镇 陈兴寨村、吴寨村、刘堂村、谢小寨村、东林村、王畈村、段寨村、冷大湾村
4115220302 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 十里镇 代楼、姚寨村
4115220302 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 北向店乡 代湾村、吴大湾村、刘店村、大李湾村、胡楼村、崔大湾村
4115220303 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 弦山办事处 韩楼村、龚寨村、曾湾村、陈湾村、杨墩村、大张村
4115220303 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 十里庙镇 高大店村、刘楼村、杨湾村
4115220303 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 斛山乡 油坊村、天赐城村、喻畈村、卢湾村、梅岗村、张棚村、蔡庄村、付岗村、斛山村、赵岗村、斛山街道居委会、郑围孜村、蔡桥村、蔡桥街道居委会
4115220303 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 砖桥镇 高陌村、陈岗村、魏湾村、陈寨村、彭冲村
4115220303 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 槐店乡 项楼村、草店村、程弄村、晏岗村、冯河村、珠山村、大力村、万河村
4115220303 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 泼陂河镇 李岗村、蔡湾村、蔡围孜村、赵畈村、椿树店村、曾围孜村
4115220303 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 晏河乡 韩畈村、刘畈村、敖洼村、胡楼村、净居寺国营茶厂、杨帆村、河川村
4115220303 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 文殊乡 朱畈村、邹棚村
4115220303 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 南向店乡 天灯村、晏洼村、简榜村、陈墩村、董湾村、闵冲村
4115220304 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 白雀园镇 老山村、罗山村、杨围孜村、岳寨村、沿河村、陶岗村、九里村莲花村双轮村骆寨村
4115220305 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 凉亭乡 凉亭村、农科村、前进村
4115220306 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 殷棚乡 殷棚村、牢山林场、土楼村
4115220307 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 马畈镇 中寨村、汪乡村、太平村、汪畈村、庙山村
4115220307 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 仙居乡 苏岗村、七里村、长兴镇村
4115220307 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 罗陈乡 周湾村、青山村
4115220308 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 仙居乡 陈楼村、仙居村、县牛场、仙居街居委会
4115220309 39000 58.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 北向店乡 徐斗塘村
4115220401 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 孙铁铺镇 谢套村
4115220402 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 马畈镇 永林村
4115220403 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 寨河镇 张湖店村、耿寨村、杜岗村
4115220403 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 孙铁铺镇 屈岗村、郑棚村、金寨村、马岗村、黄岗村、杏山村屈寨村黄桥村金大湾村陈大湾村
4115220403 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 仙居乡 乡林场、张湾村、肖店村、独山村、滕岗村、何店村、袁湾村、徐楼村、徐湾村、草庙村、余庙村、北新村、高湾村
4115220403 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 北向店乡 李楼村、何寨村、胡楼村
4115220403 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 罗陈乡 陈岗村、张楼村、卢河村、罗陈村、罗陈街居委会、大刘村、坪塘村、杨湾村、韩岗村、金星村、石佛村、百步村
4115220403 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 马畈镇 潘楼村、北洼村、柳林村、付寨村
4115220403 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 南向店乡 何畈村、蔡冲村、五岳村、金庄村、长冲村、环山村、老虎山村
4115220403 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 殷棚乡 张中湾村、五座楼村、凉亭村、长安村、李庄村、青龙村、杨冲村
4115220403 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 弦山办事处 神埂村、同心村
4115220403 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 文殊乡 李扶村、龙塘村、王堂村、东岳村、赵湾村、猪山村、方洼村、花山村、翁湾村、桃元村
4115220403 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 槐店乡 陈洼村
4115220403 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 泼陂河镇 雀村、杨塝村
4115220404 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 斛山乡 张老湾村、范乡村、陈大院村、邱大湾村、刘湾村、郑湾村
4115220404 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 白雀园镇 枣岗村、叶冲村、钟桥村、陈集村、鸡冠村、石仙村、土门村、方寨村、雷堂村、朱堂村、李塝村、张寨村、冯寨村、赛山村、赛一村、汪河村、龙寨村、新光桥村、马山村
4115220404 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 凉亭乡 光明村、朱寨村、王湾村、石盘冲村、大金村、大山村、报安村、杨河村、杨岭村、梁冲村、毕店村、鄢脂洼村
4115220404 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 砖桥镇 李长店村、李岗村、赵岗村、崔棚村、文店村、陈乡村、大李冲村、田湾村、陈寨村
4115220404 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 槐店乡 刘高山村、王南洼村、杨大湾村
4115220404 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 泼陂河镇 黄大塘村、刘岗村、何尔冲村、黄凃湾村、罗洼村、新建村、东岳寺村、田洼村、新街村、刘田村、徐坪村
4115220404 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 晏河乡 管围孜村、尤西冲村
4115220405 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 晏河乡 程山村、付店村、秦洼村、李湾村、李畈村、许洼村、熊畈村、万湾村、河棚村、帅洼村、杨坳村、潘畈村、徐湾村、詹堂村
4115220405 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 南向店乡 刘堂村、王店村
4115220405 37000 55.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 寨河镇 大塘寨村、钱寨村、王乡村

点击拨打010-63797888