征地补偿标准

您的位置: 首页 > 征地补偿 > 征地补偿标准 > 海南省全省2022年最新征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)已于...

征地补偿标准

海南省全省2022年最新征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)已于2020年调整完毕公布实施

文章来源:北京京平律师事务所
发布日期:2021-09-03
  海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知

  琼府〔2020〕45号

  各市、县、自治县人民政府,省政府直属各单位:

  为进一步保障被征地农民和农村集体经济组织的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》的要求,结合全省经济发展状况等实际,我省组织制订了全省征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准),现予以公布,并就做好全省征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)实施工作有关事宜通知如下:

海南省全省2022年最新征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)已于2020年调整完毕公布实施

  一、海南省征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)是征收农民集体农用地和未利用地的土地补偿费和安置补助费标准,不包括法律规定用于社会保险缴费补贴的被征地农民社会保障费用、征收农用地涉及的地上附着物和青苗等补偿费用。

  二、海南省征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)自2020年1月1日实施,2014年7月以琼府〔2014〕36号文件印发的《海南省征地统一年产值标准》同时停止执行。

  三、依法征收农村集体建设用地,参照所在区片的国有建设用地使用权进行评估补偿。

  四、依法有偿收回国有农(林)场农用地使用权的,可以参照所在区片的征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)给予补偿。

  五、本文实施中具体应用问题由省自然资源和规划厅负责解释。

  海南省人民政府

  2020年9月24日

  附件:海南省全省最新征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)明细表

单位:元/亩

市县 区片 征地区片综合地价 其中:土地补偿费 其中:安置补助费   区片范围
海口市 134186 51610 82576 秀英街道办、海秀街道办、国兴街道办、府城街道办、 滨江街道办、凤翔街道办、海府街道办、蓝天街道办、 博爱街道办、海甸街道办、人民路街道办、白龙街道办、和平南街道办、白沙街道办、新埠街道办、中山街道办、滨海街道办、金贸街道办、大同街道办、海垦街道办、 金宇街道办、城西镇、海秀镇、西秀镇、长流镇、灵山镇
116976 48740 68236 演丰镇、石山镇、永兴镇、龙泉镇、龙塘镇、云龙镇、 龙桥镇
103296 43040 60256 三江镇、东山镇、红旗镇、新坡镇、遵谭镇、大致坡镇
91278 41490 49788 旧州镇、三门坡镇、甲子镇、大坡镇
三亚市 145600 56000 89600 吉阳区、海棠区、天涯区、崖州区
儋州市 83329 36230 47099 那大镇
73458 34980 38478 东成镇、白马井镇、兰洋镇、新州镇、和庆镇、南丰镇、中和镇、王五镇、排浦镇、木棠镇、光村镇、峨蔓镇
64911 30910 34001 海头镇、大成镇、雅星镇
洋浦 73458 34980 38478 新都社区、高山社区、太平社区、公堂下社区; 三都村、南滩村、漾月村、旧州村、德义村、西照村、冠英村、棠柏村、颜村
琼海市 108468 47160 61308 嘉积镇、博鳌镇、潭门镇、中原镇
93681 44610 49071 塔洋镇、长坡镇、万泉镇、大路镇
88452 42120 46332 阳江镇、龙江镇、石壁镇、会山镇
文昌市 105547 45890 59657 文城镇
87066 41460 45606 东郊镇、文教镇、昌洒镇、东阁镇、冯坡镇、会文镇、 锦山镇、龙楼镇、铺前镇、翁田镇、抱罗镇、东路镇、 公坡镇、潭牛镇、蓬莱镇、重兴镇
万宁市 103776 45120 58656 万城镇
97240 44200 53040 龙滚镇、山根镇、和乐镇、后安镇、大茂镇、长丰镇、 东澳镇、礼纪镇、兴隆华侨旅游经济区管理委员会
89964 42840 47124 北大镇、三更罗镇、南桥镇
东方市 82570 35900 46670 八所镇
69489 33090 36399 四更镇、新龙镇、三家镇、大田镇、感城镇、板桥镇
67263 32030 35233 东河镇、天安乡、江边乡
五指山市 62951 27370 35581 通什镇
51261 24410 26851 毛阳镇、番阳镇、毛道乡、南圣镇、畅好乡
48825 23250 25575 水满乡
定安县 85882 37340 48542 定城镇
81356 36980 44376 龙门镇、黄竹镇、龙湖镇、雷鸣镇
75873 36130 39743 新竹镇、富文镇、龙河镇、岭口镇、翰林镇
屯昌县 68747 29890 38857 屯城镇
62118 29580 32538 新兴镇、枫木镇、坡心镇、乌坡镇、南吕镇、南坤镇、西昌镇
澄迈县 83421 36270 47151 金江镇、老城镇
75600 36000 39600 桥头镇、福山镇、大丰镇
74382 35420 38962 瑞溪镇、永发镇、中兴镇、加乐镇、文儒镇、仁兴镇
临高县 80178 34860 45318 临城镇
72093 34330 37763 博厚镇、东英镇、调楼镇、新盈镇
65625 31250 34375 波莲镇、皇桐镇、多文镇、南宝镇、和舍镇、 加来农场
昌江县 80546 35020 45526 石碌镇、叉河镇、昌化镇、海尾镇
67683 32230 35453 乌烈镇、十月田镇
62139 29590 32549 七叉镇、王下乡
乐东县 75854 32980 42874 抱由镇、黄流镇、九所镇、利国镇、佛罗镇、莺歌海镇、尖峰镇
69027 32870 36157 千家镇、大安镇、万冲镇、志仲镇
陵水县 103546 45020 58526 椰林镇、黎安镇、新村镇、英州镇、三才镇、光坡镇
92673 44130 48543 文罗镇、隆广镇、提蒙乡
84945 40450 44495 本号镇、群英乡
白沙县 60835 26450 34385 牙叉镇
49329 23490 25839 邦溪镇、七坊镇、打安镇、荣邦乡、阜龙乡
42357 20170 22187 金波乡、青松乡、南开乡、元门乡、细水乡
保亭县 72634 31580 41054 保城镇、什玲镇、三道镇
65373 31130 34243 毛感乡、响水镇、新政镇
64512 30720 33792 加茂镇、南林乡、六弓乡
琼中县 62031 26970 35061 营根镇
54159 25790 28369 湾岭镇、黎母山镇、中平镇、和平镇
47439 22590 24849 红毛镇、长征镇、吊罗山乡、上安乡、什运乡

基准日:二〇二〇年一月一日

点击拨打010-63797888