建房函〔2021〕1080号
各市住房城乡建设局、合肥市住房保障和房产管理局,广德、宿松住房城乡建设局:
现将2022年安徽省安庆市城镇老旧小区纳入支持范围的改造任务下达给你们(详见附件),请结合以下要求切实抓好落实。

一、坚持党建引领老旧小区改造
发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员的带头作用和社区居民的自治作用,创新工作路径,整合各类资源,推行新管理模式,大力破解老旧小区改造和管理中的难题。实施过程中由政府牵头制定改造任务清单,由群众进行点单。对安徽省安庆市纳入2022年改造计划的老旧小区,要广泛征求群众意见,动员居民参与改造。其中居民参与率、同意率应达到规定比例,老旧小区改造方案、老旧小区改造后物业管理模式、老旧小区改造后居民出资方式、老旧小区改造后物业服务费缴纳等应经法定比例的居民表决同意后方可开工改造。
二、2022年安徽省安庆市老旧小区连片改造
系统用好老旧小区改造各类政策,做好老旧小区改造与棚户区改造、危旧房改造、城市更新项目等衔接,将老旧小区改造任务落实到具体项目,连片进行改造。深入挖掘老旧片区改造项目存量资源,支持规模化实施运营主体以市场化方式运作。各地要优选一批2022年实施的连片改造项目,通过“双招双引”等平台发布。
三、多渠道筹集改造资金。
充分发挥中央保障性安居工程补助资金、配套基础设施建设专项资金、省级民生工程补助等资金的杠杆作用,撬动金融资本、民间资本和社会资本支持老旧片区改造,引导居民通过直接出资、使用(补建、续筹)物业专项维修资金、让渡小区公共收益等方式参与改造。引导居民实施户内装饰装修,提高生活品质。
四、加强安徽省安庆市老旧小区改造质量和安全管理。
依法依规履行工程建设项目立项、招投标、施工许可或开工报告、竣工验收备案等基本建设程序。落实建设单位首要责任,设计单位要切实提高设计质量,施工单位要结合老旧小区改造工程特点,科学编制施工组织设计方案和施工方案,按照“先地下、后地上,先空中、后地面”原则,科学规划施工顺序,避免重复施工、反复扰民。监理单位要加强施工现场质量安全监理,结合老旧小区改造工程实际,采取平行检验、旁站、巡视等方式,做好隐蔽工程验收及其他中间环节的验收工作,对发现的质量、安全隐患,要及时下发隐患整改通知并监督整改。完善消防安全管理措施,确保老旧小区改造过程消防安全。各地要加强城镇老旧小区改造项目工程质量安全监管,对参建各方责任主体的质量安全行为实施监督抽查,督促各方落实质量安全主体责任。
五、推动安徽省安庆市老旧小区改造和管理提升与基层社会治理融合。
安徽省安庆市将老旧小区改造和管理提升纳入基层社区治理范畴,坚持居民自愿,充分调动居民参与改造的积极性,积极探索老旧小区改造多方共担筹资方式,通过改造同步健全小区长效管理机制。
附件: 2022年安徽省安庆市城镇老旧小区改造项目细化表
| 2022年安徽省安庆市城镇老旧小区改造项目细化表 | |||||||
| 序号 | 名称 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | 房屋性质 | 改造类型(基础类、完善提升类)可多选 | |
| 计划任务(小区名称) | 项目名称 | 任务户数 | 任务楼栋数 | 任务建筑面积 | |||
| 1 | 弘信家园 | 宜光新村周边片区改造工程 | 155 | 5 | 1.95 | 商品房 | 基础类、完善类 |
| 2 | 宜光新村小区 | 497 | 14 | 6.2 | 商品房 | 完善类、提升类 | |
| 3 | 景泰南苑1期 | 179 | 6 | 2.3 | 商品房 | 基础类、完善类 | |
| 4 | 锦江花园 | 人民新村周边片区改造工程 | 372 | 9 | 5.14 | 商品房 | 基础类、完善类 |
| 5 | 人民新村小区 | 1121 | 36 | 7.76 | 商品房 | 完善类、提升类 | |
| 6 | 马山小区 | 德宽路街道片区 | 1287 | 56 | 15.5 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
| 7 | 集贤花苑 | 花亭路街道片区 | 352 | 10 | 3.4 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
| 8 | 华茂新村 | 528 | 9 | 5.02 | 普通商品房 | 基础型 | |
| 9 | 朝阳苑 | 184 | 5 | 2.5 | 普通商品房 | 基础型 | |
| 10 | 气象局宿舍 | 184 | 7 | 1.75 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 11 | 凤凰新村小区 | 288 | 7 | 4.1 | 还建房 | 基础型 | |
| 12 | 花亭南北村 | 2692 | 83 | 16.35 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 13 | 潘家巷小区 | 384 | 8 | 2.3 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 14 | 滨湖苑小区 | 810 | 21 | 8.04 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 15 | 宏祥山庄 | 720 | 15 | 5.04 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 16 | 市府路与集贤南路交叉口片区 | 84 | 2 | 0.9 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 17 | 老旧住宅除险项目(集贤小区、市府小区、花亭西村楼梯加固) | 2990 | 32 | 3.04 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 18 | 马家岭片区 | 集贤路街道片区 | 925 | 25 | 8.79 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
| 19 | 安庆七中宿舍周边 | 724 | 17 | 6.88 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 20 | 德宽路二建司宿舍 | 1288 | 23 | 11.5 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 21 | 丰泽花园 | 菱湖街道片区 | 244 | 8 | 2.32 | 普通商品房 | 基础型 |
| 22 | 京安花苑 | 326 | 9 | 3.1 | 普通商品房 | 基础型 | |
| 23 | 华茂花园 | 121 | 2 | 1.5 | 普通商品房 | 基础型 | |
| 24 | 贵文花园 | 83 | 3 | 0.79 | 普通商品房 | 基础型 | |
| 25 | 戏校南路南三巷周边生活区 | 1182 | 36 | 11.52 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 26 | 宜园南村 | 905 | 25 | 8.6 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 27 | 戏校南路北三巷周边生活区 | 487 | 21 | 4.63 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 28 | 大园小区 | 1271 | 21 | 12.07 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 29 | 活塞环宿舍 | 114 | 6 | 1.29 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 30 | 安师院宿舍 | 520 | 21 | 6.13 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 31 | 湖滨新村 | 540 | 15 | 4.41 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 32 | 纺织西村 | 1262 | 40 | 10.61 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 33 | 纺织南路西片区 | 308 | 9 | 3.3 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 34 | 市府路与双岗路交叉口片区 | 84 | 2 | 0.88 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 35 | 宜园南村周边(交警宿舍) | 100 | 2 | 1.03 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 36 | 柏子桥片区 | 576 | 12 | 5.84 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 37 | 北正街周边生活区 | 龙山路街道片区 | 394 | 12 | 3.74 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
| 38 | 杨家塘小区 | 188 | 5 | 1.9 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 39 | 关岳庙小区 | 96 | 4 | 1.1 | 已改公房 | 基础型 | |
| 40 | 四方城小区 | 1880 | 36 | 13.43 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 41 | 新义街周边生活区 | 玉琳路街道片区 | 816 | 13 | 7.75 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
| 42 | 龙门小区 | 886 | 32 | 8 | 公房和房改房小区 | 基础型 | |
| 43 | 石化大湖生活区南区(1-7号楼) | 石化街道片区 | 276 | 9 | 2.8 | 公房和房改房小区 | 基础型 |
| 44 | 新世纪小区 | 新世纪小区 | 72 | 1 | 0.8 | 商品房 | 基础类+完善类 |
| 45 | 汽运宿舍新楼 | 汽运宿舍新楼 | 80 | 2 | 0.43 | 单位自建房 | 基础类+完善类 |
| 46 | 金地小区 | 金地小区 | 54 | 2 | 0.51 | 商品房 | 基础类+完善类 |
| 47 | 宝宏小区 | 经开区宝宏小区及周边片区改造工程 | 61 | 4 | 0.51 | 商品房+还建房 | 基础类+完善类 |
| 48 | 宝地小区 | 35 | 1 | 0.33 | 商品房 | 基础类+完善类 | |
| 49 | 安泰小区 | 66 | 2 | 0.59 | 商品房 | 基础类+完善类 | |
| 50 | 肖坑粮站 | 5 | 1 | 0.03 | 单位建房 | 基础类+完善类 | |
| 51 | 肖坑信用社 | 15 | 1 | 0.11 | 单位建房 | 基础类+完善类 | |
| 52 | 晶海花园 | 661 | 18 | 7 | 商品房+还建房 | 基础类+完善类 | |
| 53 | 宜秀区教育局宿舍 | 20 | 1 | 0.21 | 单位建房 | 基础类+完善类 | |
| 54 | 恒祥公寓 | 经开区恒祥公寓及周边片区改造工程 | 65 | 3 | 1.71 | 商品房 | 基础类+完善类 |
| 55 | 海燕北村 | 134 | 4 | 1.6 | 单位建房 | 基础类+完善类 | |
| 56 | 计生服务站宿舍 | 经开区大湖王朝及周边片区改造工程 | 10 | 1 | 0.18 | 单位建房 | 基础类+完善类 |
| 57 | 肖坑信用社宿舍 | 21 | 1 | 0.13 | 单位建房 | 基础类+完善类 | |
| 58 | 4812厂601楼 | 40 | 1 | 0.2 | 单位建房 | 基础类+完善类 | |
| 59 | 大湖王朝小区 | 536 | 12 | 8 | 商品房 | 基础类+完善类 | |
| 60 | 军干所 | 经开区军干所及周边片区改造工程 | 78 | 4 | 0.6 | 单位建房 | 基础类 |
| 61 | 福寿苑 | 30 | 15 | 0.3 | 单位建房 | 基础类 | |
| 62 | 市政小区 | 市政小区 | 58 | 2 | 0.59 | 商品房 | 基础类+完善类 |
| 63 | 集贤北苑 | 集贤北苑 | 676 | 19 | 7.3 | 还迁房+公租房+经济适用房 | 基础类+完善类 |
| 64 | 检察院宿舍 | 检察院宿舍 | 90 | 4 | 0.9 | 单位建房 | 基础类+完善类 |
| 65 | 排灌站宿舍 | 排灌站宿舍 | 126 | 1 | 0.23 | 商品房 | 基础类+完善类 |
| 66 | 迎宾南苑 | 迎宾南苑 | 2704 | 69 | 26.1 | 还建房 | 基础类+完善类 |
| 67 | 卫校小区 | 宜秀区卫校小区改造工程 | 188 | 16 | 7.68 | 还建房 | 基础类 |
| 68 | 三义小区 | 宜秀区三义片区改造工程 | 77 | 77 | 3.1 | 还建房 | 基础类 |
| 69 | 汽运公司宿舍 | 城郊片区改造工程 | 40 | 3 | 0.41 | 集资房 | 基础类、完善类 |
| 70 | 富宁苑 | 30 | 3 | 1.2 | 商住楼 | 基础类、完善类 | |
| 71 | 锅厂宿舍 | 50 | 1 | 0.15 | 集资房 | 基础类、完善类 | |
| 72 | 居巢小区 | 109 | 4 | 0.46 | 商住楼 | 基础类、完善类 | |
| 73 | 石河供销社 | 50 | 3 | 0.9 | 商住楼 | 基础类、完善类 | |
| 74 | 金盛佳苑 | 150 | 7 | 1.37 | 商住楼 | 基础类、完善类 | |
| 75 | 鸿业商住楼 | 40 | 1 | 0.48 | 商住楼 | 基础类、完善类 | |
| 76 | 家俱厂宿舍区 | 龙眠街道东关片区改造工程 | 92 | 3 | 0.78 | 集资房 | 基础类、完善类、提升类 |
| 77 | 建设大厦 | 30 | 1 | 0.48 | 集资房 | 基础类、完善类、提升类 | |
| 78 | 新源商厦 | 18 | 1 | 0.36 | 商品房 | 基础类、完善类、提升类 | |
| 79 | 沁园小区 | 龙眠街道沿河片区改造工程 | 109 | 3 | 0.7 | 集资房 | 基础类、完善类、提升类 |
| 80 | 东苑新村园中园小区 | 东苑新村老旧小区改造项目 | 1323 | 41 | 12.81 | 经适房 | 基础类、完善类、提升类 |
| 81 | 林业局宿舍小区 | 西苑片区改造工程 | 143 | 5 | 1.75 | 集资房 | 基础类、完善类、提升类 |
| 82 | 气象局宿舍小区 | 40 | 3 | 0.28 | 集资房 | 基础类、完善类、提升类 | |
| 83 | 西后街8号楼宿舍小区 | 18 | 2 | 0.23 | 集资房 | 基础类、完善类、提升类 | |
| 84 | 广电局宿舍小区 | 34 | 2 | 0.3 | 集资房 | 基础类、完善类、提升类 | |
| 85 | 水利局宿舍小区 | 109 | 4 | 0.76 | 集资房 | 基础类、完善类、提升类 | |
| 86 | 北街小学宿舍小区 | 90 | 4 | 0.95 | 集资房 | 基础类、完善类、提升类 | |
| 87 | 西庄小区 | 西庄小区改造项目 | 304 | 43 | 3.5 | 自建房 | 基础类、完善类、提升类 |
| 88 | 三里财政局宿舍小区 | 三里片区改造工程 | 80 | 4 | 0.8 | 集资房 | 基础类、完善类 |
| 89 | 棉布厂宿舍 | 90 | 4 | 0.91 | 集资房 | 基础类、完善类 | |
| 90 | 碧峰村老综合楼 | 文昌街道碧峰村片区改造 | 29 | 1 | 0.43 | 商住楼 | 基础类、完善类 |
| 91 | 紫来小区 | 178 | 1 | 2.32 | 商住楼 | 基础类、完善类 | |
| 92 | 百司宿舍 | 六尺巷片区改造工程 | 411 | 12 | 2.72 | 集资房 | 基础类、完善类 |
| 93 | 二粮店宿舍小区 | 375 | 15 | 3.29 | 集资房 | 基础类、完善类 | |
| 94 | 工行宿舍 | 30 | 1 | 0.55 | 集资房 | 基础类、完善类 | |
| 95 | 新华书店宿舍 | 11 | 2 | 0.1 | 集资房 | 基础类、完善类 | |
| 96 | 六尺巷后乐园宿舍小区 | 18 | 1 | 0.1 | 集资房 | 基础类、完善类 | |
| 97 | 六尺巷三建司小区 | 70 | 1 | 0.7 | 集资房 | 基础类、完善类 | |
| 98 | 文昌农委宿舍小区 | 文昌片区改造工程 | 34 | 3 | 0.4 | 集资房 | 基础类、完善类 |
| 99 | 文昌南关邮电局宿舍 | 35 | 2 | 0.27 | 集资房 | 基础类、完善类 | |
| 100 | 二轻局宿舍 | 建设片区改造工程 | 61 | 3 | 0.5 | 集资房 | 基础类、完善类 |
| 101 | 黄梅剧团宿舍 | 64 | 2 | 0.6 | 集资房 | 基础类、完善类 | |
| 102 | 原物资局宿舍 | 陵园组团 | 40 | 2 | 0.42 | 私有 | 基础类、完善提升类 |
| 103 | 血防站宿舍 | 20 | 2 | 0.4 | 私有 | 基础类、完善提升类 | |
| 104 | 防疫站宿舍 | 21 | 2 | 0.5 | 私有 | 基础类、完善提升类 | |
| 105 | 林园村 | 152 | 20 | 2.3 | 私有 | 基础类、完善提升类 | |
| 106 | 建司小区 | 农贸市场组团 | 196 | 11 | 2.1 | 私有 | 基础类、完善类 |
| 107 | 农贸市场小区 | 200 | 18 | 2.1 | 私有 | 基础类 | |
| 108 | 新建小区(北) | 388 | 14 | 7.76 | 私有 | 基础类、完善类 | |
| 109 | 舒苑新村 | 舒苑组团 | 709 | 34 | 10.5 | 私有 | 基础类、完善提升类 |
| 110 | 交通局宿舍 | 24 | 3 | 0.36 | 私有 | 基础类 | |
| 111 | 邮电新村 | 邮电新村组团 | 110 | 9 | 1.51 | 私有 | 基础类 |
| 112 | 农行职工宿舍 | 52 | 5 | 0.55 | 私有 | 基础类 | |
| 113 | 建设村 | 128 | 9 | 1.54 | 私有 | 基础类 | |
| 114 | 碧荷园小区 | 碧荷园小区 | 200 | 13 | 4.9 | 私有 | 基础类、完善提升类 |
| 115 | 滨河小区东(滨河小区) | 滨河小区 | 276 | 25 | 3.32 | 私有 | 基础类、完善类 |
| 116 | 皖庄小区 | 皖庄小区组团 | 91 | 8 | 2.1 | 私有 | 基础类、完善类 |
| 117 | 发行巷 | 71 | 8 | 1.2 | 私有 | 基础类、完善类 | |
| 118 | 青年巷(对面古塔巷) | 凤凰巷组团 | 170 | 10 | 4.45 | 私有 | 基础类、完善类 |
| 119 | 凤凰巷 | 230 | 15 | 6.2 | 私有 | 基础类、完善类 | |
| 120 | 梅苑580号小区(济民医院旁) | 梅苑580号小区 | 400 | 20 | 5.5 | 私有 | 基础类、完善类 |
| 121 | 西苑小区 | 西苑小区 | 254 | 18 | 3.8 | 私有 | 基础类、完善类 |
| 122 | 铸造厂宿舍 | 铸造厂宿舍 | 120 | 5 | 1.5 | 经适房 | 基础性 |
| 123 | 骑龙安置小区 | 沙塘街片区(含前进和骑龙安置户、县委、县政府、纪委、县教育局、秀山乡宿舍等7个小区) | 946 | 26 | 5 | 安置房 | 基础性 |
| 124 | 县委宿舍小区 | 138 | 18 | 3.4 | 经适房 | 基础性 | |
| 125 | 县纪委宿舍小区 | 78 | 20 | 2.44 | 经适房 | 基础性 | |
| 126 | 县政府宿舍小区 | 151 | 22 | 3.42 | 经适房 | 基础性 | |
| 127 | 县教育局宿舍小区 | 172 | 24 | 3.84 | 经适房 | 基础性 | |
| 128 | 秀山乡宿舍 | 77 | 10 | 1.9 | 经适房 | 基础性 | |
| 129 | 高岭金三角小区 | 高岭金三角小区 | 180 | 8 | 2.4 | 经适房 | 基础性 |
| 130 | 家电商城 | 家电商城 | 554 | 17 | 5.5 | 经适房 | 基础性 |
| 131 | 县人大宿舍 | 县人大宿舍 | 76 | 38 | 2.84 | 经适房 | 基础性 |
| 132 | 木材检查站宿舍区 | 木材检查站宿舍区整治改造项目 | 27 | 6 | 0.3 | 房改房 | 基础类+完善类 |
| 133 | 灌区机关大院 | 灌区机关大院整治改造项目 | 132 | 9 | 0.87 | 房改房 | 基础类+完善类 |
| 134 | 博航雁小区 | 博航雁小区整治改造项目 | 52 | 11 | 0.56 | 房改房 | 基础类+完善类 |
| 135 | 星海小区(石油公司) | 星海小区(石油公司)整治改造项目 | 79 | 6 | 0.77 | 房改房商品房 | 基础类+完善类 |
| 136 | 晋熙镇宿舍区 | 晋熙镇宿舍区整治改造项目 | 56 | 11 | 0.9 | 房改房 | 基础类+完善类 |
| 137 | 财政局宿舍区 | 财政局宿舍区整治改造项目 | 82 | 14 | 0.76 | 房改房 | 基础类+完善类 |
| 138 | 二中宿舍区 | 二中宿舍区整治改造项目 | 55 | 7 | 0.49 | 房改房 | 基础类+完善类 |
| 139 | 原饲料厂宿舍区 | 原饲料厂宿舍区整治改造项目 | 131 | 11 | 2.3 | 商品房 | 基础类+完善类 |
| 140 | 新华书店职工宿舍小区 | 岳西县前冲巷新华书店、烟草公司、幸福家园片区老旧小区改造项目 | 50 | 12 | 0.66 | 职工集资 | 基础类 |
| 141 | 烟草公司职工宿舍小区 | 30 | 5 | 0.52 | 职工集资 | 基础类 | |
| 142 | 幸福家园小区 | 84 | 5 | 0.75 | 普通商品房保障房36套 | 基础类 | |
| 143 | 居民小区1区 | 48 | 13 | 0.76 | 居民建房 | 基础类 | |
| 144 | 居民小区2区 | 27 | 8 | 0.36 | 居民建房 | 基础类 | |
| 145 | 防疫站宿舍小区 | 岳西县防疫站宿舍小区、嘉苑小区片区老旧小区改造项目 | 85 | 2 | 0.59 | 职工宿舍 | 完善类 |
| 146 | 城东社居住房 | 28 | 1 | 0.3 | 职工宿舍 | 完善类 | |
| 147 | 嘉苑小区 | 64 | 4 | 0.86 | 普通商品房 | 完善类 | |
| 148 | 广电局宿舍 | 岳西县广电局宿舍片区老旧小区改造项目 | 50 | 5 | 0.48 | 职工宿舍 | 完善类 |
| 149 | 广电局宿舍 | 20 | 1 | 0.23 | 职工宿舍 | 完善类 | |
| 150 | 居民小区 | 65 | 23 | 1.05 | 居民建房 | 基础类 | |
| 151 | 农发行宿舍小区 | 岳西县农发行宿舍小区 | 24 | 2 | 0.38 | 职工宿舍 | 完善类 |
| 152 | 大龙潭电站宿舍片区 | 岳西县大龙潭电站宿舍、双龙小区片区老旧小区改造项目 | 56 | 4 | 0.65 | 职工集资 | 完善类 |
| 153 | 双龙小区 | 30 | 5 | 0.58 | 职工建房 | 基础类 | |
| 154 | 居民一区 | 12 | 6 | 0.16 | 居民建房 | 基础类 | |
| 155 | 居民二区 | 15 | 6 | 0.2 | 居民建房 | 基础类 | |
| 156 | 滨河新天地小区 | 岳西县解放路检察院、烟草公司、自来水公司宿舍片区老旧小区改造项目 | 130 | 7 | 1.64 | 普通商品房 | 完善类 |
| 157 | 检察院职工宿舍小区 | 60 | 3 | 0.5 | 职工集资 | 完善类 | |
| 158 | 烟草公司宿舍小区 | 44 | 5 | 0.46 | 职工集资 | 基础类 | |
| 159 | 自来水公司宿舍小区 | 24 | 1 | 0.2 | 职工集资 | 完善类 | |
| 160 | 丹桂花苑 | 望江县片区综合改造工程(国院华府和丹桂花苑小区)项目 | 168 | 8 | 2 | 商品房 | 基础类+完善类 |
| 161 | 国院华府 | 97 | 4 | 1.5 | 商品房 | 基础类+完善类 | |
| 162 | 百兴花园小区 | 望江县老旧小区回龙东路片区综合改造工程(百兴花园、农资公司大院、剧团宿舍和棉麻公司小区)项目 | 96 | 4 | 1 | 商品房 | 基础类+完善类 |
| 163 | 农资公司大院 | 81 | 7 | 1.9 | 房改房 | 基础类+完善类 | |
| 164 | 剧团宿舍 | 110 | 5 | 1.7 | 商品房 | 基础类+完善类 | |
| 165 | 棉麻公司宿舍 | 120 | 9 | 1.2 | 房改房 | 基础类+完善类 | |
| 166 | 家俱厂宿舍 | 望江县老旧小区南门街片区综合改造工程(家具厂宿舍、怡景阁、康居小区、农行宿舍、剧场宿舍和和谐南苑小区)项目 | 97 | 3 | 1.2 | 房改房 | 基础类+完善类 |
| 167 | 怡景阁小区 | 58 | 1 | 0.7 | 商品房 | 基础类+完善类 | |
| 168 | 康居小区 | 23 | 3 | 0.3 | 商品房 | 基础类+完善类 | |
| 169 | 农行宿舍 | 34 | 1 | 0.5 | 房改房 | 基础类+完善类 | |
| 170 | 剧场宿舍 | 12 | 1 | 0.2 | 单体宿舍 | 基础类+完善类 | |
| 171 | 和谐南苑 | 65 | 3 | 1 | 商品房 | 基础类+完善类 | |
| 172 | 物华福邸 | 望江县老旧小区西门街片区综合改造工程(物华福邸小区及周边基础配套设施)项目 | 176 | 7 | 2 | 商品房 | 基础类+完善类 |
| 173 | 护城新村 | 望江县老旧小区经开区片区综合改造工程(护城新村和宝塔东苑小区)项目 | 152 | 21 | 3.3 | 安置房 | 基础类+完善类 |
| 174 | 宝塔东苑 | 278 | 17 | 4.5 | 安置房 | 基础类+完善类 | |
| 合计 | 174个 | 68个 | 47941 | 1902 | 480.93 | ||
2021年12月6日
(此件公开发布)




京平拆迁律师公众号
京平拆迁律师维权群